27.09.25: Männer, Yannick S., 1. Platz
16.08.25: 100m Männer, Yannick S., 2. Platz, 10,82s
02.08.25: 100m Männer, Yannick S., 31. Platz, 10,72s
22.06.25: 100m Männer, Yannick S., Finale 1. Platz, 10,68s
14.06.25: 100m Männer, Yannick S., Finale 2. Platz, 10,80s
07.06.25: 100m Männer, Yannick S., Finale 2. Platz, 10,60s PB
24.05.25: 100m Männer, Yannick S., Finale 5. Platz, 10,80s SB
25.01.25: 60m Männer, Yannick S., B Finale 4. Platz, 6,95s PB
18.01.25: 60m Männer, Yannick S., A Finale 6. Platz, 7,13s